|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 寸法: メートル: | 73x38x194mm | ベーンの寸法: | 74x35x2100mm(延長後) |
|---|---|---|---|
| 製品重量: ホスト: | 付属機器: 180g | 製品モデル: | 風速計 GT8907 |
| 電源: | AAA 1.5V アルカリ性バッテリー *4 | ||
| ハイライト: | GT8907 空気流量気流計,風速気流気流計,GT8907 空気の速度計 |
||
デジタル多機能風速計は、風速、温度、湿度を測定するための専門的な機器です。風速測定エンジニアリング、品質管理、健康管理など、さまざまな環境での風速測定用に設計されています。工場、学校、オフィス、交通ルート、家庭など、さまざまな場面での風速測定に適用されます。
特徴
デジタル風速計は以下の特徴を備えています。
1. 現在の風速、温度、湿度を測定します。
2. 現在の風量、温度、湿度を測定します。
3. 風速/最大風量/最小風量を測定します。
4. 2/3風量値/平均値。
5. 風速/流量単位と温度単位の選択。
6. 風向角度を測定します。
7. USBを接続してリアルタイム測定
コンピュータソフトウェア。
8. データストレージ960データ。
9. バックライトとデータ保持(HOLD)。
10. バッテリー残量低下表示。
11. 自動シャットダウン設定。
デジタルの仕様 風速計 GT8907
| 1.風速範囲 | |||||
| 単位 | 風速範囲 | 分解能 | 開始値の最低点 | 精度 | |
| m/s | 0.0~45.0 | 0.01 | 0.3 | ±3%±0.1 | |
| Ft/min | 0.0~8800 | 0.01/0.1/1 | 60 | ±3%±20 | |
| ノット | 0.0~88.0 | 0.01 | 0.6 | ±3%±0.2 | |
| Km/h | 0.0~140.0 | 0.01 | 1 | ±3%±0.4 | |
| Mph | 0.0~100 | 0.01 | 0.7 | ±3%±0.2 | |
|
2.風量範囲 CFM:0-999900 ft3/分 CMM:0-999900m3/分 |
|||||
| 単位 | 範囲 | 分解能 | 面積 | ||
| CFM(FT3/MIN) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999ft2 | ||
| CMM(M3/MIN) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999m2 | ||
| 3.単位換算 | |||||
| m/s | Ft/min | ノット | Km/h | Mph | |
| 1m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.60 | 2.24 |
| 1ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
| 1ノット | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
| 1km/h | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
| 1mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
|
4. 風温: (1) 温度範囲 |
|||||
| 単位 | スケール | 分解能 | 精度 | ||
| ℃ | 0~45 | 0.1 | ±1.0℃ | ||
| ℉ | 32~113 | 0.18 | ±1.8℉ | ||
| (2) 湿度範囲 | |||||
| 単位 | 最小/最大 | 分解能 | 精度 | 試験条件 | |
| %RH | 10~90 | 0.1 | ±5% | 90% RH (結露しないこと) | |
| 5. 動作電流: | |||||
| 単位 | 説明 | 最小/最大 | TYP | 試験条件 | |
| mA | 動作電流1 | 15~20 | 18 | バックライトオフ | |
| mA | 動作電流2 | 20~25 | 23 | バックライトオン | |
| V | バッテリー残量低下表示 | 3.5~4.5 | 4 | ||
| uA | スタンバイ電流 | 0~8 | 5 | ||
| 6.動作条件 | |||||
| 温度 | 0~50℃(32~122℉) | ||||
| 湿度 | 40~80%RH | ||||
| 7.保管条件 | |||||
| 温度 | -40~60℃(-40~140℉) | ||||
| 湿度 | ≤80%RH | ||||
|
8. 電源 : 単4アルカリ電池 1.5V *4
9. 寸法: メーター :73x38x194mm ベーン: 74x35x2100mm(延長後) 10. 製品重量: ホスト: 212.9g (バッテリーなし) 付属機器: 180g |
|||||
![]()
よくある質問
コンタクトパーソン: Rocky
電話番号: 86-18789401166