|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
解像度: | 0.2c, 0.1m/S | 製品モデル: | 風速計 GM8901 電気工具 デジタル風速計 |
---|---|---|---|
標準量1箱: | 60PCS | 梱包: | PPボックス + ギフトボックス |
パワー: | 9V 電池 *1個 | 測定項目: | 空気の速度,気温 |
ハイライト: | GM8901 風速計,0.2C 風速計,9V ポータブル風速計デジタル |
風速計 GM8901 電気ツール デジタル風速計
デジタル風速計は以下の機能を備えています:
1. 風速と温度の測定
2. 最大/最小/平均/現在の読み取り
3. ℃/℉温度単位の選択
4. 5つの風速単位: m/s, km/h, ft/min, ノット, mph
5. データホールド
6. LCDバックライトディスプレイ
7. 手動/自動電源オフ
8. ビューフォート風力階級表示
9. 風冷え表示
10. 低バッテリー表示
仕様:
風速 | ||||
単位 | 範囲 | 最小分解能 | しきい値 | 精度 |
m/s | 0~45 | 0.01 | 0.3 | ±3% 0.1dgts |
ft/min | 0~8800 | 1.9 | 60 | ±3% 10dgts |
ノット | 0~88 | 0.02 | 0.6 | ±3% 0.1dgts |
km/h | 0~140 | 0.03 | 1 | ±3% 0.1dgts |
mph | 0~100 | 0.02 | 0.7 | ±3% 0.1dgts |
梱包情報 | |
寸法 | 本体:145x72x35mm |
羽根:172x65x29mm | |
重量 | 276G(バッテリーを含む) |
付属品 | ラバーポーチ |
温度 | |||
単位 | 範囲 | 分解能 | 精度 |
℃ | 0℃~+45℃ | 0.2 | ±2℃ |
°F | 32°F~113°F | 0.36 | ±3.6°F |
電源 | 9Vバッテリー | ||
動作温度 | -10℃~+50℃(14°F~122°F) | ||
動作湿度 | 40%RH~85%RH | ||
保管温度 | -20℃~+60℃(-4°F~140°F) | ||
保管湿度 | 10%RH~90%RH |
FAQ
コンタクトパーソン: Rocky
電話番号: 86-18789401166