|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | VC9807A+ ポータブルデジタルマルチメーター | 体重: | 422g (バッテリーを含む) |
|---|---|---|---|
| MAXの表示: | 自動極性表示 | 製品モデル: | VC9807A+ |
| 表示: | LCDの表示 | サイズ: | 190*88.5*27.5mm |
| ハイライト: | 4 1/2 ポータブル デジタル マルチ メーター,VC9807A+ ポータブルデジタルマルチメーター,VC9807A+ ポータブルDmm |
||
VC9807A+ 4 1/2 ポータブル デジタル マルチメーター オートポーラリティ表示
導入についてポータブル デジタル マルチメーター
1新型ホルスター 簡素化設計
2大きいLCDは読み方を明確にします
3強力な抗磁性および抗妨害性能
4. 30分後に自動オフ機能;
5完全機能保護,高圧回路設計 (電圧依存抵抗:1300V)
6単位のシンボルの表示,読みやすい.
7容量の最大測定範囲:200uF
技術データポータブル デジタル マルチメーター:
| 基本機能 | 範囲 | ビクトル9807A+ | ビクター980+ |
| DC電圧 | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.05%+5) | ±(0.05%+3) |
| 1000V | ±(0.1%+5) | ±(0.1%+5) | |
| AC電圧 | 200mV | ±(1.0%+25) | ±(1.0%+25) |
| 2V/20V/200V | ±(0.8%+25) | ±(0.8%+25) | |
| 750V | ±(1.2%+25) | ±(1.0%+25) | |
| DC電流 | 200uA/2mA/20mA | ±(0.5%+4) | ±(0.5%+4) |
| 200mA | (9+%80) + | ±(0.8%+6) | |
| 2A | ±(2.0%+15) | ||
| 20A | ±(2.0%+15) | ±(2.0%+15) | |
| AC電流 | 20mA/200mA | ±(1.5%+15) | ±(1.5%+25) |
| 20A | ±(2.5%+35) | ±(2.5%+35) | |
| 抵抗力 | 200Ω | ±(0.4%+10) | ±(0.3%+10) |
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0.4%+5) | ±(0.3%+5) | |
| 20MΩ | ±(1.2%+25) | ±(1.2%+25) | |
| 200MΩ | ± ((5.0%+45) | ± ((5.0%+45) | |
| 伝導性 | (0.1~100) nS | ±(1.0%+30) | |
| 容量 | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ±(4.0%+50) | ±(4.0%+50) |
| 頻度 | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) |
| 特殊機能 | |||
| ダイオード/トランジスタ | V | V | |
| 連続性ブザー | V | V | |
| バッテリーの低値表示 | V | V | |
| 待って | データ保持 | データ保持 | |
| オートオフ | V | V | |
| バックライト | V | V | |
| 機能保護 | V | V | |
| 200mA 保護 | V | V | |
| 入力インペダンス | 10MΩ | 10MΩ | |
| 採取率 | 3回/s | 3回/s | |
| 操作方法 | 手動範囲 | 手動範囲 | |
| マックス.ディスプレイ | 19999 | 19999 | |
| LCD サイズ | 70*50mm | 70*50mm | |
| バッテリー | 9V ((6F22) | 9V ((6F22) |
![]()
よくある質問
コンタクトパーソン: Rocky
電話番号: 86-18789401166