|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | VC9808+ ポータブルデジタルマルチメーター | 体重: | 約422g(9V電池を含む) |
|---|---|---|---|
| MAXの表示: | 1999 ((3 1/2),自動極点表示 | 製品モデル: | VC9808+ |
| 表示: | 液晶ディスプレイ | サイズ: | 190×88.5×27.5 mm |
| ハイライト: | VC9808+ ポータブルデジタルマルチメーター,1999年 ポータブルデジタルマルチメーター,VC9808+ ビクターデジタルマルチメーター |
||
VICTOR VC9808+ ポータブル デジタル マルチメーター 1999年数
VC9808+ポータブルデジタルマルチメーターは,バッテリー駆動で安定して高性能なデジタルマルチメーターです.
VC9808+ ポータブルデジタルマルチメーターは,読み取りを明確にするために70*50mmのフィギュアを持つLCDを使用します. 単位シンボル
画面,バックライトとオーバーロード保護の機能は,動作を可能にします
便利です
仕様VC9808+ ポータブルデジタルマルチメーター:
1-1.ディスプレイ:LCDディスプレイ
1-2.最大表示: 1999 ((3 1/2),自動極点表示
1〜3 測定方法:二重傾斜A/D転送
1-4 採取速度:約3回/秒
1-5 範囲を超えた表示:MSDが表示する
1-6.電池が低くなっている表示: 記号表示
1-7 動作: 0°C~40°C,相対湿度 <80%
テクニカル日付VC9808+ ポータブルデジタルマルチメーター:
| 基本的には | 範囲 | VC9808+ | VC9806+ |
| DC電圧 | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.5%+3) | ±(0.1%+5) |
| 1000V | ±(0.8%+10) | ±(0.2%+5) | |
| AC電圧 | 200mV | ±(0.8%+5) | ±(1.0%+25) |
| 2V/20V/200V | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+25) | |
| 750V | ±(1.2%+10) | ±(1.0%+25) | |
| DC電流 | 200uA/2mA/20mA | ±(0.8%+10) | ±(0.5%+4) |
| 200mA | ±(0.8%+10) | ±(0.8%+6) | |
| 20A | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+15) | |
| AC電流 | 200uA/2mA/20mA | ±(0.8%+10) | |
| 200mA | ±(0.8%+10) | ±(1.5%+15) | |
| 20A | ±(2.0%+5) | ±(2.5%+35) | |
| 抵抗力 | 2000 | ±(0.8%+5) | ±(0.4%+10) |
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0.8%+3) | ±(0.4%+5) | |
| 20MΩ | ±(1.0%+25) | ±(1.2%+25) | |
| 200MΩ | ± ((5.0%+30) | ± ((5.0%+45) | |
| 誘導力 | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2.5%+30) | |
| 伝導性 | (0.1~100) nS | ±(1.0%+30) | |
| 容量 | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ±(4.0%+50) | |
| 200uF/2000uF | ± ((5.0%+10) | ||
| 20nF/200nF/2uF/20uF | ±(3.5%+20) | ||
| 頻度 | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ±(0.1%+3) | |
| 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/1 | ±(1.0%+3) | ||
| 摂氏 | (−20~1000) C | ±(1.0%+5) | |
| ファレンヘイト | (0~1832) F | ±(0.75%+5) | |
| 特殊機能 | |||
| ダイオードトランジスタ | そうだ | そうだ | |
| 連続性ブザー | そうだ | そうだ | |
| バッテリーの低値表示 | そうだ | そうだ | |
| 待って | 頂点保持 | データ保持 | |
| オートオフ | そうだ | そうだ | |
| バックライト | そうだ | そうだ | |
| 機能保護 | そうだ | そうだ | |
| 200mA 保護 | そうだ | そうだ | |
| 入力インペダンス | 10MΩ | 10MΩ | |
| 採取率 | 3回/s | 2回/秒 | |
| AC周波数応答 | 40〜1000Hz | 40〜1000Hz | |
| 操作方法 | 手帳 | 手帳 | |
| マックス.ディスプレイ | 1999 | 19999 | |
| LCD サイズ | 70*50mm | 70*50mm | |
| バッテリー | 9V ((6F22) | 9V ((6F22) | |
![]()
よくある質問
コンタクトパーソン: Rocky
電話番号: 86-18789401166