商品の詳細:
お支払配送条件:
|
体重: | 1.4kg | MAXの表示: | 19999 |
---|---|---|---|
パワー: | AC 220V/110V 50Hz/60Hz | サンプリング率: | 3回/秒 |
データ把握: | はい | 製品モデル: | Vc8045 |
基本機能 | 範囲 | 基本精度 |
DCV | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
ACV | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+80) |
DCA | 20mA/200mA/2A/20A | ±(0.35%+10) |
ACA | 200mA/2A/20A | ±(0.8%+80) |
抵抗力 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.1%+5) |
頻度 | 20kHz/200kHz | ±(1.0%+20) |
容量 | 20nF/2uF/200uF | ±(3.5%+20) |
特殊機能 | VC8045 |
ダイオード試験 | √ |
hFEテスト | √ |
真のRMS | √ |
連続性アラーム | √ |
過負荷保護 | √ |
入力保護 | 10MΩ |
採取率 | 3回/秒 |
AC周波数応答 | 40Hz〜50kHz |
操作方法 | 手動範囲 |
マックス.ディスプレイ | 19999 |
パワー | AC 220V/110V 50Hz/60Hz |
色 | ベージュ色 |
体重 | 1.4kg |
メーターサイズ | 245×220×82mm |
標準装備品 | 試験線,電源コード,手動 |
梱包 | ギフトボックス |
標準量 (CTN) | 6個 |
カートンサイズ | 58.5×47×31.5cm |
標準G.W. CTNあたり | 12.5kg |
よくある質問
コンタクトパーソン: Rocky
電話番号: 86-18789401166