|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 電源: | 1つの9Vバッテリー (NEDA1604/6F22または同等の) | 体重: | 約320g(9V電池1個含む) |
|---|---|---|---|
| MAXの表示: | 1999(3と1/2) | 製品モデル: | 9804A+ |
| 表示: | LCDの表示 | サイズ: | 190×88.5×27.5 mm |
| ハイライト: | 9804A+ ポータブルデジタルマルチメーター,9804A+ コンパクトマルチメーター,9V電池 コンパクトマルチメーター |
||
デジタルマルチメータ VICTOR 9804A+ 安定性と高性能
この機器は、バッテリー駆動の安定した高性能デジタルマルチメータです。26mmの高さのLCDを使用しており、読み取りが明確です。20秒のバックライトと過負荷保護機能により、操作が便利です。
この機器は、DCV、ACV、DCA、ACA、抵抗、静電容量、ダイオード、トランジスタ、導通テストの測定機能を持っています。デュアルインテグラルA/Dコンバータを主要なポイントとしており、優れたツールです。
の仕様デジタルマルチメータ VICTOR 9804A+:
1.表示:LCD表示
2.最大表示:1999(3 1/2)、自動極性表示
3.測定方法:デュアルスロープA/D変換
4.サンプリングレート:約3回/秒
5.オーバーレンジ表示:MSDは「OL」を表示
6.ローバッテリー表示:「」記号が表示されます
7.動作:0~40℃、相対湿度<80%
8.電源:9Vバッテリー1個(NEDA1604/6F22または同等品)
9.寸法:190×88.5×27.5 mm
10.重量:約320g(9Vバッテリー1個を含む)
11. 付属品:テストリード、取扱説明書、ホルスター、ギフトボックス、バッテリー
12. テストアクセサリ:TP01温度プローブ
の技術データデジタルマルチメータ VICTOR 9804A+:
| 基本 | 範囲 | VC9804A+ |
| DC電圧 | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.5%+3) |
| 1000V | ±(1.0%+10) | |
| AC電圧 | 2VI20V/200V | ±(0.8%+5) |
| 1000V | ±(1.2%+10) | |
| 200mV/2V/20V/200V | ||
| 750V | ||
| DC電流 | 20A | ±(2.0%+5) |
| 200uA/2mA/20mA/200mA | ±(1.2%+8) | |
| AC電流 | 20A | |
| 200uA/2mA/20mA/200mA | ||
| 20mA/200mA | ±(1.5%+15) | |
| 20A | ±(3.0%+10) | |
| 抵抗 | 2000 | ±(0.8%+5) |
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0.8%+3) | |
| 20MΩ | ±(1.0%+25) | |
| 200MΩ | ±(5.0%+30) | |
| インダクタンス | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | |
| 静電容量 | 20nF/200nF/2uF | ±(3.5%+20) |
| 20nF/200nF/2uF/20uF | ||
| 200uF/2000uF | ||
| 20uF/200uF/2000uF | ±(5.0%+10) | |
| 周波数 | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1M | ±(1.0%+10) |
| 10MHz | ||
| 摂氏 | (-20~1000)℃ | ±(1.0%+5) |
| 華氏 | (0~1832)F | |
| 特殊機能 | ||
| ダイオード/トランジスタ | はい | |
| 導通ブザー | はい | |
| 活線判定 | はい | |
| ローバッテリー表示 | はい | |
| データホールド | はい | |
| 自動電源オフ | はい | |
| バックライト | はい | |
| 機能保護 | はい | |
| 200mA保護 | はい | |
| 復元可能なヒューズ保護 | はい | |
| 入力インピーダンス | 10MΩ | |
| サンプリングレート | 3回/秒 | |
| AC周波数応答 | 40-1000Hz | |
| 操作方法 | 手動 | |
| 最大表示 | 1999 | |
| LCDサイズ | 70*50mm | |
| バッテリー | 9V(6F22) |
![]()
FAQ
コンタクトパーソン: Rocky
電話番号: 86-18789401166