|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 電源: | 1つの9Vバッテリー (NEDA1604/6F22または同等の) | 体重: | 約422g(9V電池を含む) |
|---|---|---|---|
| MAXの表示: | 1999 ((3 1/2),自動極点表示 | 製品モデル: | VC9808+ |
| 表示: | LCDの表示 | サイズ: | 190×88.5×27.5 mm |
| ハイライト: | DCA ACA ポータブルデジタルマルチメーター,VC9808+ ポータブルデジタルマルチメーター,VC9808+ スマートデジタルマルチメーター |
||
デジタルマルチメータ VICTOR VC9808+ 安定性と高性能
この機器は、バッテリー駆動の安定した高性能デジタルマルチメータです。読み取りを明確にするために、42mmの高さの数字を持つLCDを使用しています。単位記号表示、バックライト、および過負荷保護機能により、操作が便利です。
この機器は、DCV、ACV、DCA、ACA、抵抗、静電容量、インダクタンス、温度、周波数、ダイオード、トランジスタ、および導通テストを測定する機能を備えています。この機器は、デュアルインテグラルA/Dコンバータをキーポイントとしており、優れたツールです。
の仕様デジタルマルチメータ VICTOR VC9808+:
1-1.表示:LCD表示
1-2.最大表示:1999(3 1/2)、自動極性表示
1-3.測定方法:デュアルスロープA/D変換
1-4.サンプリングレート:約3回/秒
1-5.オーバーレンジ表示:MSDは「OL」を表示
1-6.低バッテリー表示:「」記号が表示されます
1-7.動作:0~40℃、相対湿度<80%
1-8.電源:9Vバッテリー1個(NEDA1604/6F22または同等品)
1-9.サイズ:190×88.5×27.5 mm
1-10.重量:約422g(9Vバッテリーを含む)
の技術データデジタルマルチメータ VICTOR VC9808+:
| 基本 | 範囲 | VC9808+ | VC9806+ |
| DC電圧 | 200mV/2V/20V/200V | +-(0.5%+3) | +-(0.1%+5) |
| 1000V | +-(0.8%+10) | +-(0.2%+5) | |
| AC電圧 | 200mV | +-(0.8%+5) | +-(1.0%+25) |
| 2V/20V/200V | +-(0.8%+5) | +-(0.8%+25) | |
| 750V | +-(1.2%+10) | +-(1.0%+25) | |
| DC電流 | 200uA/2mA/20mA | +-(0.8%+10) | +-(0.5%+4) |
| 200mA | +-(0.8%+10) | +-(0.8%+6) | |
| 20A | +-(2.0%+5) | +-(2.0%+15) | |
| AC電流 | 200uA/2mA/20mA | +-(0.8%+10) | |
| 200mA | +-(0.8%+10) | +-(1.5%+15) | |
| 20A | +-(2.0%+5) | +-(2.5%+35) | |
| 抵抗 | 2000 | +-(0.8%+5) | +-(0.4%+10) |
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | +-(0.8%+3) | +-(0.4%+5) | |
| 20MΩ | +-(1.0%+25) | +-(1.2%+25) | |
| 200MΩ | +-(5.0%+30) | +-(5.0%+45) | |
| インダクタンス | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | +-(2.5%+30) | |
| コンダクタンス | (0.1~100)nS | +-(1.0%+30) | |
| 静電容量 | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | +-(4.0%+50) | |
| 200uF/2000uF | +-(5.0%+10) | ||
| 20nF/200nF/2uF/20uF | +-(3.5%+20) | ||
| 周波数 | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | +-(0.1%+3) | |
| 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/1 | +-(1.0%+3) | ||
| 摂氏 | (-20~1000)C | +-(1.0%+5) | |
| 華氏 | (0~1832)F | +-(0.75%+5) | |
| 特殊機能 | |||
| ダイオードトランジスタ | はい | はい | |
| 導通ブザー | はい | はい | |
| 低バッテリー表示 | はい | はい | |
| ホールド | ピークホールド | データホールド | |
| 自動電源オフ | はい | はい | |
| バックライト | はい | はい | |
| 機能保護 | はい | はい | |
| 200mA保護 | はい | はい | |
| 入力インピーダンス | 10MΩ | 10MΩ | |
| サンプリングレート | 3回/秒 | 2回/秒 | |
| AC周波数応答 | 40-1000Hz | 40-1000Hz | |
| 操作方法 | 手動 | 手動 | |
| 最大表示 | 1999 | 19999 | |
| LCDサイズ | 70*50mm | 70*50mm | |
| バッテリー | 9V(6F22) | 9V(6F22) | |
![]()
よくある質問
コンタクトパーソン: Rocky
電話番号: 86-18789401166