商品の詳細:
お支払配送条件:
|
電源: | 9V電池1個 (6F22または同等モデル): | 体重: | 約400g(9V電池を含む) |
---|---|---|---|
MAXの表示: | 1999(3 1/2)桁 自動極性表示: | 製品モデル: | ヴィクトル88C |
表示: | LCDの表示 | サイズ: | 189mmx97mmx35mm (長さ×幅×高さ) |
ハイライト: | VICTOR 88C パフォーマンスツールマルチメーター,AC DC パフォーマンスツールマルチメーター,VICTOR 88C DMM 電気 |
デジタルマルチメーター VICTOR 88C 安定性と高性能
このシリーズの製品は、信頼性の高い安定したバッテリー駆動の3 1/2デジタルマルチメーターです。28mmの文字高さのLCDスクリーンを採用しており、単位記号/バックライト、過負荷保護などの機能を備え、使いやすくなっています。このシリーズのデバイスは、DCV、ACV、DCA、ACA、抵抗、静電容量、インダクタンス、ダイオード、トランジスタ、導通、温度、周波数の測定、およびピーク値の保持に使用できます。優れた性能を持つ機器として、二重積分A/Dコンバーターをコアとして採用しています。
の仕様デジタルマルチメーター VICTOR 88C:
1.表示:LCD:
2.最大表示:1999(3 1/2)桁、自動極性表示:
3. 測定方法:二重積分A/D変換;
4. サンプリングレート: 約3回/秒:
5. オーバーレンジ表示:最上位桁に「OL」または「- OL」が表示されます;
6. 低電圧表示:「」:
7. 動作環境:(0〜40)℃、相対湿度:<80%:
8. 電源:9V電池1個(6F22または同等モデル):
9. 寸法:189mmx97mmx35mm(長さx幅x高さ):
10. 重量:約400g(9V電池を含む):
の技術データ デジタルマルチメーター VICTOR 88C:
基本機能 | 範囲 | VICTOR 88B | VICTOR 88C |
DC電圧 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
AC電圧 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | |
200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | ||
DC電流 | 200uA/2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+4) | |
2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+3) | ||
AC電流 | 20mA/200mA/20A | ±(1.0%+5) | |
2mA/20mA/200mA/20A | ±(1.0%+5) | ||
抵抗 | 200Ω/2kQ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.8%+3) | |
2000/2kQ/20kQ/200kQ/2MQ/20MQ/2000MQ | ±(0.8%+3) | ||
静電容量 | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ±(2.5%+20) | |
20nF/200nF/2uF/20uF/200uF | ±(2.5%+20) | ||
周波数 | 10Hz/100Hz/1KHz/10kHz/100kHz/1MHz | ±(3.0%+15) | |
2kHz/20kHz/200kHz/2000kHz/10MHz | ±(0.5%+4) | ||
インダクタンス | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2.5%+20) | |
摂氏 | (-20~1000)℃ | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+4) |
基本機能 | 範囲 | VICTOR 88B | VICTOR 88C |
DC電圧 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
AC電圧 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | |
200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | ||
DC電流 | 200uA/2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+4) | |
2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+3) | ||
AC電流 | 20mA/200mA/20A | ±(1.0%+5) | |
2mA/20mA/200mA/20A | ±(1.0%+5) | ||
抵抗 | 200Ω/2kQ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.8%+3) | |
2000/2kQ/20kQ/200kQ/2MQ/20MQ/2000MQ | ±(0.8%+3) | ||
静電容量 | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ±(2.5%+20) | |
20nF/200nF/2uF/20uF/200uF | ±(2.5%+20) | ||
周波数 | 10Hz/100Hz/1KHz/10kHz/100kHz/1MHz | ±(3.0%+15) | |
2kHz/20kHz/200kHz/2000kHz/10MHz | ±(0.5%+4) | ||
インダクタンス | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2.5%+20) | |
摂氏 | (-20~1000)℃ | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+4) |
FAQ
コンタクトパーソン: Rocky
電話番号: 86-18789401166